Atletický klub Hodonín

FB telefon +420 606 394 440 e-mail akhodonin@seznam.cz

O nás / Naši atleti

Daniel Šír (1999)

Disk 1 kg - 36,76 m (2014)

Disk 1,5 kg - 37,93 m (2015)

Disk 1,75 kg - 35,86 m (2016)

Koule 4 kg - 12,02 m (2014)

Koule 5 kg - 13,18 m (2016)

Koule 6 kg - 12,39 m (2017H)

Kladivo 4 kg - 25,80 m (2014)

Kladivo 5 kg - 23,19 m (2015)

Oštěp 600 g - 35,72 m (2014)

Oštěp 700 g - 46,02 m (2016)

Oštěp 800 g - 39,99 m (2016)

Vrhačský 3boj. - 1 523 b. (2015)

Fotogalerie