Atletický klub Hodonín

FB telefon +420 606 394 440 e-mail akhodonin@seznam.cz

Aktuálně

Filip Sasínek (1996)

Osobní rekordy :

400 m - 49,00 s (2015)

800 m - 1:46,42 min (2016)

1 000 m - 2:20,56 min (2016)

1 500 m- 3:36,32 min (2016)

3 000 m - 8:13,22 min (2017H)

300 m př. - 39,82 s (2013)

2 000 m př. - 5:45,03 min (2013)

3 000 m př. - 8:58,51 min (2015)

1 míle - 4:00,07 min (2016 H) rek. ČR

půlmaraton - 1:17:26,5 (2013)

Fotogalerie