Do 2. kola mají muži k dobru 27 bodů z chůze
P R O P O Z I C E
2. kolo I. ligy mužů a žen skupina C
Místo: tartanová dráha na Lesní ulici
Datum: sobota 31. května 2014
Porada vedoucích: v restauraci Hokejka v 9.30 hod.
Škrty: 9.00-9.30 v restauraci Hokejka
Přihlášky: webová stránka ČAS (https://www.atletika.cz) od 26.5. do pátku 30.5.. do 18.00 hod. Nutno uvést startovní čísla
Závodní kancelář: bude otevřena od 9.00 hod. pod tribunou v prostoru cíle do ukončení závodů
Šatny: jsou zajištěny v budovách FC a HC Třinec
Slouží jen k převlečení, za ztráty pořadatel neručí.
Vážení náčiní: v bráně borců 60 min. před zahájením disciplíny
Rozcvičování: na hřišti za WC
Činovníci:
Ředitel závodů: Emilie Szmeková
Hlavní rozhodčí: Rudolf Šimek, zást. František Fiala
Řídící soutěže mužů: Josef Šoba
Řídící soutěže žen: Jana Gellnerová
Zdravotní služba: Ščerbová Erika
Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají oddíly
Č A S O V Ý P O Ř A D | ||||||
10:30 | 100 m ŽR | tyč Ž | dálka M | kladivo M | oštěp Ž | |
10:45 | 100 m MR | |||||
11:00 | 800 m ŽF | |||||
11:10 | 800 m MF | |||||
11:25 | 100 m př ŽF | |||||
11:30 | výška M | |||||
11:40 | 110 m př MF | |||||
11:45 | kladivoŽ | oštěp M | ||||
12:00 | 100 m ŽF | dálka Ž | ||||
12:10 | 100 m MF | |||||
12:20 | 400 m ŽF | |||||
12:30 | 400 m MF | |||||
12:45 | 3000m přMF | |||||
13:00 | disk Ž | koule M | ||||
13:05 | 3000 m př ŽF | tyč M | výška Ž | |||
13:30 | 400 m př ŽF | trojskok M | ||||
13:45 | 400 m př MF | |||||
14:00 | 200 m ŽF | |||||
14:20 | 200 m MF | |||||
14:30 | disk M | koule Ž | ||||
14:40 | 1500 m ŽF | trojskok Ž | ||||
14:55 | 1500 m MF | |||||
15:10 | 4x100 m ŽF | |||||
15:20 | 4x100 m MF | |||||
15:30 | 4x400 m ŽF | |||||
15:40 | 4x400 m MF | |||||
Hod kladivem a diskem bude probíhat na vrhačské louce | ||||||
vedle stadionu |