Atletický klub Hodonín
Stadion U Červených domků, Sukova 41, 695 01 Hodonín +420 606 394 440 akhodonin@seznam.cz
Deník_30.7.13_SP_GAP_Korvasová | Odkaz |
Deník_30.7.13_ME_19_Paličková | Odkaz |
Nové_S_30.7.2013_SP_BV_ME_19 | Odkaz |
Nové_S_23.7.2013_MS_17_Doněck | Odkaz |
Deník_23.7.13_MS_17_Doněck | Odkaz |
Nové_S_16.7.2013_3. kolo_I.liga | Odkaz |
Nové_S_9.7.2013_LODM_ZT | Odkaz |
Deník_9.7.13_3. kolo_M+Ž | Odkaz |
Deník_2.7.13_Mčr Jundor | Odkaz |
Nové_S_25.6.2013_MČR_JUNDR | Odkaz |
Deník_18.6.13_MU_dorostu | Odkaz |
Nové_S_18.6.2013_MU_dorostu | Odkaz |
Nové_S_11.6.2013_2. kolo M+Ž | Odkaz |
Deník_4.6.13_2. kolo_M+Ž | Odkaz |
Nové_S_4.6.2013_2. kolo_dr_J+D | Odkaz |
5+2 dny_30.5.2013_1. kolo M+Ž | Odkaz |
Nové_S_28.5.2013_1. kolo M+Ž | Odkaz |
Deník_28.5.13_2.kolo_dr_jun+d | Odkaz |
Deník_21.5.13_1.kolo_M+Ž | Odkaz |
Nové_S_21.5.2013_Pliez_VCOl_MMaS | Odkaz |
Deník_14.5.13_Pliezhausen | Odkaz |
Deník_14.5.13_VC_Olomouce | Odkaz |
Deník_14.5.13_1.kolo_dr_d+j | Odkaz |
Deník_14.5.13_MMaS_vše | Odkaz |
Nové_S_7.5.2013_1. kolo_dr+jun | Odkaz |
Nové_S_30.4.2013_Okres_přebor | Odkaz |
Deník_30.4.13_okres_přebor | Odkaz |
Deník_16.4.13_VM_Mikulčice | Odkaz |
Hod_listy_4.2013_Sp.Okresu | Odkaz |
Deník_9.4.13_co nás čeká | Odkaz |
Nové_S_9.4.2013_co nás čeká | Odkaz |
Co náš čeká v létě 2013_web_Hodoninsky.denik | Odkaz |
Nové_S_3.4.2013_MČR_přespolák | Odkaz |
Deník_2.4.13_MČR_kros | Odkaz |
5+2 dny_28.3.2013_sport_města | Odkaz |
Sylva Škabrahová - rozhovor | Odkaz |
Deník_19.3.13_Hodonínský_kros | Odkaz |
Nové_S_19.3.2013_Sportovec_okr | Odkaz |
5+2 dny sportovec okresu za rok 2012 | Odkaz |
Sportovec Hodonína za rok 2012 | Odkaz |
Deník_12.3.13_sportovec_města | Odkaz |
Deník_12.3.13_sp_města_Masná | Odkaz |
Deník_12.3.13_sp.okres_Sylva | Odkaz |
Deník_12.3.13_sp.okres_Sasínek | Odkaz |
Deník_12.3.13_sportovec_okres | Odkaz |
Deník_12.3.13_sp._okres_výsledky | Odkaz |
Nové_S_12.3.2013_sportovec_okres | Odkaz |
Deník_7.3.13_sportovec_okres | Odkaz |
Hod_listy_3.2013_Sasínek | Odkaz |
Nové_S_5.3.2013_MČR_jundor | Odkaz |
Deník_5.3.13_MČR_JUNDOR | Odkaz |
MČR dorostu a juniorů v hale - hod. deník web | Odkaz |
Nové_S_26.2.2013_před_MČR | Odkaz |
Deník_19.2.13_MMaS_hala | Odkaz |
Deník_19.2.13_Atlet_JMK_Praha_závody 12.2. | Odkaz |
Nové_S_19.2.2013_atlet_JMK_praha_závody 12.2. | Odkaz |
Nové_S_12.2.2013_MMaS_hala_rozhovor Filip Sasínek | Odkaz |
Deník_5.2.13_rozh._Sasínek | Odkaz |
Deník_5.2.13_Bratislava | Odkaz |
Deník_5.2.13_Bratisl, Hustopeče | Odkaz |
Nové_S_5.2.2013_Brati,Hustopeče | Odkaz |
Deník_29.1.13_Vyhlášení_MSBP | Odkaz |
Deník_29.1.13_Rozhovor_Durďák | Odkaz |
Deník_22.1.13_Vídeň | Odkaz |
Nové_S_22.1.2013_Vídeň | Odkaz |
Hod_listy_1.2013_Hod_HOL_SK | Odkaz |
Do ročníku 2021 jsme vložili nový záznam s názvem Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v hale (6.-7.3.2021) Ostrava.
Do ročníku 2021 jsme vložili nový záznam s názvem Halové mistrovství Evropy mužů a žen (4.-7.3.2021) Toruň (POL).
Do ročníku 2021 jsme vložili nový záznam s názvem 4. kolo Halové atletické ligy mužů a žen (26.2.2021) Praha-Stromovka.
Do ročníku 2021 jsme vložili nový záznam s názvem ORLEN Copernicus Cup (WAIT-Gold) (17. 2. 2021) Toruń (POL).